Djelatnici škole
| razredna nastava | ||
| 1. | Jona Fresl Orešković | 1.a |
| 2. | Valentina Stipić Čakarić | 1.b |
| 3. | Miroslav Letina | 1.c |
| 4. | Sandra Tilić | 1.d |
| 5. | Ana Ratešić | 1.g |
| 6. | Ana Haralović | 1.f |
| 7. | Vesna Bašić | 1.m |
| 8. | Irena Dražić | 2.a |
| 9. | Snježana Škiljan | 2.b |
| 10. | Nevenka Beljak | 2.c |
| 11. | Ankica Zelić | 2.d |
| 12. | Sanja Dumić | 2.g |
| 12. | Saša Tominić | 2.f |
| 13. | Maja Šikić | 2.m |
| 14. | Gabriela Žokalj | 3.a |
| 15. | Nikol Zorić | 3.b |
| 16. | Darinka Celižić | 3.c |
| 17. | Tatjana Radišić | 3.d |
| 18. | D. Škvorc-Šagud | 3.f |
| 19. | Loreta Librić | 3.m |
| 20. | Emica Jurišić | 4.a |
| 21. | Nikolina Devunić | 4.b |
| 22. | Gordana Vrzić | 4.c |
| 23. | Irena Skupnjak | 4.d |
| 24. | Nina Bradač | 4.g |
| 25. | Anita Raić | 4.f |
| 26. | Višnja Fresl | 4.m |
| 27. | Katarina Vrtarić | 3.g |
| 28. | Ivana Antunović | engleski |
| 29. | Dijana Smontara | Informat. |
| 30. | Karolina Kufek | Informat. |
| 31. | Ana Marija Tušinec | Prod.bor. |
| 32. | Andrea Makek | Prod.bor. |
| 33. | Tihana Šimičić | Prod.bor. |
| 34. | Stanka Runtas | Prod.bor. |
| 35. | Ana Marić | Prod.bor. |
| 36. | Nika Šporčić | Prod.bor. |
| 37. | Silvija Ivanščak | Prod.bor. |
| 38. | Petra S.Škiljan | Prod.bor. |
| 39. | Iva Gluhinić | Prod.bor. |
| 40. | Klara Radeljak | Prod.bor. |
| Maja Šikić | ||
| Petra Jurković | ||
| Mirela Koščica | ||
| Sandra Mardešić | ||
| Mihaela Kišur | ||
| Natalija Eklić | ||
| predmetna nastava | ||
| 41. | Vlatka Bišćan | Hrvatski jezik |
| 43. | Petra Birman | Hrvatski jezik |
| 44. | Ivana Čališ | Hrvatski jezik |
| 45. | Tatjana Mesiček | Hrvatski jezik |
| 46. | Dolores Desančić | Hrvatski jezik |
| 47. | Adrijana Baus | Hrvatski jezik |
| 48. | Katarina Škoc Zvonar | Hrvatski jezik |
| 49. | Marijana Dostal | Engleski jezik |
| 50. | Tihana Šurbek | Engl. j./tal. |
| 51. | Tihana Gabrić Marković | Engleski jezik |
| 52. | Mirjana Z.Mičetić | Engleski jezik |
| 52. | Mirna Bognar | Engleski jezik |
| 53. | Marina Žitković | Eng./Tal. |
| 54. | Željka Pavčević | Njem./Tal. |
| 55. | Zrinka Ivanišević | Engl./Njem. |
| 56. | Ruža Barbarić Librić | Likovna kultura |
| 57. | NevenkaMiklenić | Likovna kultura |
| 58. | Igor Kos | Glazbena kultura |
| 59. | Gordana Guščić | Glazbena kultura |
| 60. | Bianca Braum | Glazbena kultura |
| 61. | Lucija Šer Krajačić | Matematika |
| 62. | Gordana Sever | Matematika |
| 63.. | Silvija Krsnik | Matematika |
| 64.. | Ivana Matić | Mat./Fiz. |
| 65. | Božo Kosor | Matematika |
| 66. | Maja Begović | Matematika |
| 67. | Mirela Turk | Matematika |
| 68. | Katarina Fabek | Matematika |
| 69. | Ingrid Orsag Copić | Matematika |
| 70. | Vjeko Jakopec | Mat./Fiz. |
| 71. | Marija Kelava | Bio/Kem |
| 72. | Nataša Kletečki | Biologija |
| 73. | Diana Vlahović | Biologija |
| 74. | Mirjana Cvetković | Kemija |
| 75. | Martina Jurić | Geografija |
| 76. | Snježana Horvatić | Geografija |
| 77. | Tomislav Majsec | Geografija |
| 78. | Anamarija Škoc Horvat | Povijest |
| 79. | Sabina Marelić | Povijest |
| 80. | Sandra Sinković | Povijest |
| 81. | Miljenko Nikolić | Tehnička kultura |
| 82. | Irena Franjić | Tehnička kultura |
| 83. | Petra Barišić | TZK |
| 84. | Ismeta Čerkez | TZK |
| 85. | Zoran Rajčević | TZK |
| 86. | Andreja Kadić | TZK |
| 87. | Nikolina Zajec | Vjeronauk |
| 88. | Tanja Kecko | Vjeronauk |
| 89. | Perina Bebić | Vjeronauk |
| 90. | Hrvoje Barun | Vjeronauk |
| 91. | Marija Prkić | Vjeronauk |
| 92. | Marijan Presečki | Vjeronauk |
| 93. | Karmen Tonšetić | Informatika |
| 94. | Bernard Vrbić | Informatika |
| 95. | Arijana Volmost | Informatika |
| 96. | Ivana Krolo | Hrvatski jezik |
| 97. | Bianka Braum | Glazbena kultura |
| 98. | Roža Kljaić | Glazbena kultura |
| ravnatelj i stručni suradnici | ||
| 1. | Milena Kolarec | ravnatelj |
| 2. | Zrinko Blažeković | pedagog |
| 3. | Ana Klarić | edukacijski rehabilitator |
| 4. | Petra Lugović | socijalni pedagog |
| 5. | Martina Zečević | psiholog |
| 6. | Lucija Lončar | psiholog |
| 7. | Sandra Rimac | knjižničar |
| 8. | Maja Brajčić Baković | knjižničar |
| ostali radnici škole | ||
| 1. | Dalibor Petrina | tajnik |
| 2. | Ljiljana Mihelić | računovođa |
| 3. | Ljiljana Šikac | administrator |
| 4. | Nikolina Petrić | administrator |
| 5. | Damir Vraneković | domar |
| 6. | Damir Jorgić | domar |
| 7. | Ankica Tunjić | kuharica |
| 8. | Štefanija Paukovac | kuharica |
| 9. | Maja Hasanagić | kuharica |
| 10. | Mihaela Varga | kuharica |
| 11. | Andrea Vrbnjak | spremačica |
| 12. | Ivona Baždar | spremačica |
| 13. | Ivanka Rubinić | spremačica |
| 14. | Mandica Mijatović | spremačica |
| 15. | Štefanija Grgečić | spremačica |
| 16. | Mira Tomašević | spremačica |
| 17. | Ruža Baltić | spremačica |
| 18. | Branka Župančić | spremačica |
| 19. | Sonja Berce | spremačica |
| 20. | Mario Rubinić | spremač |
| 21. | Vlasta Mataušić | spremačica |
| 22. | Sanda Jakšić | spremačica |
| 23. | Milan Škreb | domar |
| pomoćnici u nastavi | ||
| 1. | Sandra Horvat | Pomoćnik u nastavi |
| 2. | Nives Majerić Kolek | Pomoćnik u nastavi |
| 3. | Grgur Rede | Pomoćnik u nastavi |
| 4. | Anita Bratelj | Pomoćnik u nastavi |
| 5. | Irena Rukavina | Pomoćnik u nastavi |
| 6. | Stefani Martinić | Pomoćnik u nastavi |
| 7. | Jasna Makar Car | Pomoćnik u nastavi |
| 8. | Nives Majerić Kolek | Pomoćnik u nastavi |
| 9. | Vlatka Bošnjak | Pomoćnik u nastavi |
| 10. | Lucija Balaban | Pomoćnik u nastavi |
| 11. | Suzana Jelinić | Pomoćnik u nastavi |
| 12. | Jasna Radić | Pomoćnik u nastavi |
| 13. | Anđelka Penezić | Pomoćnik u nastavi |
| 14. | Tatjana Govekar | Pomoćnik u nastavi |
| 15. | Ana Tandarić Fadiga | Pomoćnik u nastavi |
| 16. | Elizabeta Erceg | Pomoćnik u nastavi |
| 17. | Zvjezdan Mihalinec | Pomoćnik u nastavi |
| 18. | Krešimir Štibohar | Pomoćnik u nastavi |
| 19. | Dijana Rebić Guštin | Pomoćnik u nastavi |
| 20. | Natalija Inić | Pomoćnik u nastavi |
| 21. | Ljiljana Mrazović | Pomoćnik u nastavi |
| 22. | Laura Petravić | Pomoćnik u nastavi |
| 23. | Vesna Dendis Milički | Pomoćnik u nastavi |
| 24. | Vedrana Klemenčić | Pomoćnik u nastavi |
| 25. | Danica Golenko | Pomoćnik u produženom boravku |
Nastavnike učenika je moguće po dogovoru kontaktirati putem aplikacije MS Teams https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-teams/log-in